Ta sama waga, inny efekt metaboliczny.
| Parametr | Kobieta A – większa masa mięśniowa | Kobieta B – niskokaloryczna, mało białka |
|---|---|---|
| Wzrost | 168 cm | 168 cm |
| Masa ciała | 65 kg | 65 kg |
| Poziom tkanki tłuszczowej (BF%) (Body Fat – procent tkanki tłuszczowej) | 27–28% | 35–36% |
| Masa mięśniowa (FFM) (Fat-Free Mass – masa beztłuszczowa, mięśnie, kości, woda) | ok. 47 kg | ok. 42 kg |
| Spoczynkowa przemiana materii (RMR) (Resting Metabolic Rate – energia w spoczynku) | 1 380 kcal | 1 270 kcal |
| Całkowite zapotrzebowanie (TDEE) (Total Daily Energy Expenditure – łączne dzienne spalanie) | ok. 2 150 kcal | ok. 1 750 kcal |
| Białko w diecie | 1,8–2,0 g/kg → 120–130 g/dzień | 0,8 g/kg → 50–55 g/dzień |
| Styl odżywiania | 3–4 posiłki dziennie, produkty wysokobiałkowe, błonnik, zdrowe tłuszcze | 2 duże posiłki (~1100 kcal), ubogie w białko |
| Efekt metaboliczny | Utrzymana masa mięśniowa, wysoki NEAT (spontaniczny ruch), stabilny apetyt | Spadek FFM, niższy TDEE, większy głód, spadek energii |
🍕 A teraz nasze bohaterki idą razem na pizzę
| Parametr | Kobieta A – większa masa mięśniowa | Kobieta B – niskokaloryczna, mało białka |
|---|---|---|
| Bilans tygodniowy (bez pizzy) | 6 × (–450 kcal) = –2700 kcal | 6 × (–100 kcal) = –600 kcal |
| Dzień z pizzą (~1500 kcal) | Nadwyżka dnia: +1000 kcal | Nadwyżka dnia: +1400 kcal |
| Bilans tygodniowy z pizzą | –1700 kcal (ciągle deficyt) | +800 kcal (nadwyżka → przyrost tłuszczu) |
| Efekt po 4 tygodniach | –0,9 do –1,1 kg tłuszczu, ciało bardziej jędrne | +0,4 do +0,6 kg tłuszczu, pogorszenie składu ciała |
| Wniosek | Wyższy TDEE i odpowiednia ilość białka chronią przed „karą za pizzę”. | Niski TDEE sprawia, że ten sam posiłek staje się nadwyżką. |
Dwie kobiety, ta sama waga, ale zupełnie inna reakcja na ten sam posiłek.
Różni je skład ciała i sposób jedzenia na co dzień.
Nie licz tylko kalorii.
Pomyśl, jak zbudować mięśnie, które zwiększą Twoje zapotrzebowanie kaloryczne –
i nie bój się, że będziesz wyglądać jak kulturystka. Nie będziesz.
*Podane wartości są przykładami przybliżonymi. Mają charakter edukacyjny i mogą różnić się w zależności od indywidualnych parametrów, poziomu aktywności i kompozycji ciała.*